動機
事故に遭い「2018 KUOTA KOUGAR」のフレームが破損してしまった。
翌9月にはライドイベント参加が目白押しで、
急ぎ「2018 KUOTA KOUGAR」を修理するか、新規調達しなければならなかった。
なお、年代が経つとデフォルト設定を示したサイトが消失することもあると思うので、
ここで複製し、残しておこうと思った。
やっぱりダメでした
プロショップにて、
こちらの「カーボンドライジャパン」さんが修理サービスをしているとのことでした。
ただ、納期が数カ月延びているようで、到底翌月には間に合いません。
新規検討する
とりあえず以下の方向性は持って行った。
- 日本産
- KUOTAもインターマックスもひっそりいなくなり、補修パーツが入手しやすい方向にしたかった
- コンポーネントはシマノ統一
- カンパニョーロは維持がやっぱり難しい
- 機械式コンポーネント
- 長距離ライドをするし、冬場も走るので電子機器は避けたかった
- ダウンチューブ下に増設可能なフレーム
- 予算は「2018 KUOTA KOUGAR」程度
- 輪行もするので高価だと、再度破損した時のメンタルダメージがヤバいと思った
プロショップでお話していくうちに、上記全てを達成するのは難しいと悟りました。
長々と悩んで
お昼休憩で頭を冷やし
MERIDA製を採用することにした。
SCULTURA 4000(2024)
ちなみにこっそりパワーメーターも導入した。
SCULTURA 4000 デフォルトスペック
公式より。
フレーム | SCULTURA CF3 V |
---|---|
フォーク | SCULTURA CF3 DISC |
ヘッドセット | FSA ACR |
ギヤクランク | Shimano 105 FC-R7100 50-34T L:170mm(44/46/48) L:172.5mm(50) L:175mm(52) |
BBセット | SM-BB71-41B Pressfit 86.5 |
F.ディレーラ | Shimano 105 FD-R7100 |
R.ディレーラ | Shimano 105 RD-R7100 |
シフター | Shimano 105 disc ST-R7120 |
F.ブレーキセット | Shimano 105 Hydraulic disc |
R.ブレーキセット | Shimano 105 Hydraulic disc |
ブレーキローター | Shimano RT54 160mm |
リム | MERIDA EXPERT SL |
スポーク | Black stainless |
F.ハブ | NOVATEC D981SB-CL-12 |
R.ハブ | NOVATEC D872SB-CL-X12 |
タイヤ | Maxxis Pursuer 700x25C fold |
ギヤ | Shimano CS-R7101 11-34T 12S |
---|---|
チェーン | Shimano CN-M6100 |
ハンドルバー | MERIDA Expert SL L:380mm(44) L:400mm(46/48) L:420mm(50) L:440mm(52) |
ハンドルステム | FSA SMR ACR -6 ASD L:80mm(44) L:90mm(46) L:100mm(48/50) L:110mm(52) |
サドル | MERIDA EXPERT SL V-mount |
シートピラー | MERIDA Expert CC 27.2 15 SSB Carbon |
シートクランプ | MERIDA EXPERT |
ペダル | N.A. |
チューブ・バルブ | 仏式バルブ |
付属品 | ベル、ロック、リフレクター |
重量 | – kg |
ジオメトリ
公式より抜粋。
SCULTURA 4000(2024) | 「2018 KUOTA KOUGAR」 | |
Frame size | 50 | L |
Seat Tube | 501 | 507 |
Top Tube | 560 | 565 |
Chain Stays | 408 | 406 |
Head Tube Angle | 73.5 | 72.5 |
Seat Tube Angle | 73.5 | 72.4 |
Bottom Bracket Dpop | 66 | 66 |
Head Tube Length | 140 | 160 |
Fork Length | 385 | – |
Reach | 395 | 389.3 |
Stack | 557 | 557.1 |
Stand Over Height | 782 | 800.7 |
”Head Tube Length”:20mm高くなる
”Reach”:5,7mm短くなる
“Stand Over Height”:18.7mm高くなる
つまり、スタックが同じでリーチが短くなっているので、ハンドルを握る手がより近くなる。ということは、ステム長をもう少し長くしても良いかもしれない。
“Stand Over Height”が高くなる、つまりトップチューブがさらに上になるので
ロングトップチューブバッグが使いにくくなるかも。
使われているテクノロジー
公式より抜粋。
X-TAPER HEADTUBE | 外部バテッドしたヘッドチューブ形状と下側1.5インチの大径ベアリングを持つテーパーヘッドセットを採用。ヘッド周りの剛性だけでなくフォークまで高剛性化する事が可能で、ハンドリングの正確さを向上させた。 |
INTERNAL CABLE ROUTING | ケーブルや油圧ホースをフレームチューブに内蔵化するのは単に美しいルックスを求めるライダーから0.01秒を競うレーサーの為にあらゆる工夫を凝らし、次世代へと進化を遂げた。 |
Di2 READY | 「Di2 READY」の表示があるバイクはShimano Di2 を装着する事に対応したフレーム。バッテリーはシートポストの中に装着可能。 |
NANO MATRIX CARBON | カーボンフレームの品質を向上するために、-MERIDA はカーボンチューブの成型時に使用するエポキシにナノテクノロジー素材を配合し、チューブの構造としての強度を高め、その結果として走行中の石などのヒットに対して従来比で40%強いカーボンチューブを実現。 |
AWS – ANTI WRINKLE SYSTEM | カーボンフレームの製造工程で、チューブ内に挿入するバルーンの素材にポリエチレンではなく、より内圧のかけられるシリコンを採用する事で、そのバルーンを引き抜いた際に出来るチ ューブ内のシワを無くし応力の集中を防ぎ、美しい内部処理と、剛性、そして耐久性や信頼性も向上。 |
NACA FASTBACK PROFILE | MERIDA の特別な「NACA FASTBACK」チューブ形状は、風洞実験での数値に基づいて最適化されたプロファイル。ダウンチューブ、シートチューブ、シートステーの後端部がカットされた断面を持つ特徴的な形状は空力性能と剛性を両立。 |
DISC COOLER | ロードバイクのディスクブレーキはMTBと比べて、より高速で長い時間を下りながら一般的に小さなローターを装着している。放熱フィンでキャリパーの熱を放出するDISC COOLERは長い下りで安定した制動力を発揮する。 |
INTERNAL CLAMP | プロツアーレースを戦うための機材を作る事は、最後の0.01 秒にまでこだわったバイクを作る事。この特別な内装クランプはトップチュ ーブエンドの乱気流発生を抑え、ライダーの出力を温存させる。 |
WIRE PORT | MERIDA独自の設計のヘッドセットを通じてケーブル内装ルーティングを実現。クリーンで洗練された見た目を、フレーム構造への影響なしに達成。モデルによりハンドルバーとステムを含む完全インテグレーテッドルーティングを実現しているものと、ステム下から内装されるセミインテグレーテッドルーティングがある。 |
まとめ
機材を変更した部分などは別ページを作成し、随時更新という形を取りたい。
100kmサイクリングしたところ、
・ペダルは回しやすい
・DEDA ZERO1(ハンドル)、ZERO2(ステム)の組み合わせより剛性が高そう
・スプロケットだけシマノだった、カンパ組のKOUGARより変速が綺麗
・そういった違い以外、違和感なく乗れた
・自身のKOUGARと比べ、アップライトになり尻へのダメージ増加した気がする
・自身のKOUGARのハンドル幅が400mmで、スクルトゥーラ4000が420mmに
変わり、肘の腱にきやすかった負担が少し減った気がする
上記のような印象を受けた。
どうしてその差が生まれるのか、気になりますね。
(KOUGARのクランクセットをシマノすれば近い感じなるかと予想しますが)
非常に良い機体です。